Pokud vás zasáhla povodeň, nebo očekáváte, že by vás zasáhnout mohla, důležité jsou především informace. Nabízíme vám přehled důležitých telefonních čísel, která byste mohli potřebovat.
Přehled důležitých telefonních čísel spojených s povodněmi
Hasiči | 150 |
Záchranná služba | 155 |
Policie | 158 |
Praha: | |
Povodňová infolinka | 1234 |
Zelená linka | 800 123 003 |
ČR: | |
Informace o dopravních spojích MHD | 296 191 817 |
Informace o dopravních spojích ČD | 840 112 113 |
Krizová linka Středočeského kraje | 950 870 444 |
Krizová linka Ústeckého kraje | 800 876 011 |
Povodí Ohře: | 474 636 304 |
Povodí Vltavy | 221 401 495 |
Povodí Labe | 494 088 725 |
Povodňová linka MŽP | 267 122 998 |
NA PARTNERSKÉM WEBU KAFE.CZ NAJDETE TAKÉ ČLÁNEK O POVODNÍCH, S DŮLEŽITÝMI KONTAKTY, AKTUÁLNÍ SITUACÍ I S RADAMI, JAK MÁ VYPADAT EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO.
Zde najdete informace o povodních na internetu:
Informace o dopravě a uzavírkách na silnicích | http://www.dopravniinfo.cz/ |
Informace o dopravě a uzavírkách na silnicích | http://aplikace.policie.cz/dopravni-informace/ |
Informace o dopravě a uzavírkách na železnici | http://www.cd.cz/cd-online/vyluky/default.php?_s_icmp=provozomez |
Poloha vlaků na mapě i se zpoždeními | http://www.cd.cz/mapa/?_s_icmp=provozpodrobna&vrstvy=VP |
Doprava MHD v Praze | http://www.dpp.cz/ |
Informace o povodních v Praze | www.praha.eu |
Informace o povodních ve Středočeském kraji | http://www.kr-stredocesky.cz/portal |
Informace o povodních v Plzeňském kraji | http://www.plzensky-kraj.cz/ |
Informace o povodních v Ústeckém kraji | http://www.kr-ustecky.cz/ |
Informace o povodních v Královéhradeckém kraji | http://www.kr-kralovehradecky.cz/ |
Informace o povodních v Libereckém kraji | http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/ |
Povodí Labe | http://www.pla.cz/ |
Povodí Vltavy | http://www.pvl.cz |
Povodí Ohře | http://www.poh.cz/ |
Krizová mapa České televize | http://krizovamapa.ceskatelevize.cz/ |
Hasičský záchranný sbor | http://www.hzscr.cz/ |
Přehled telefonních čísel pojišťoven
Pojišťovna | tel. číslo |
Aegon | 844 100 200 |
Allianz | 841 170 000 |
Axa | 292 292 292 |
BNP Paribas Cardif | 234 240 234 |
ČPP | 841 444 555 |
Česká pojišťovna | 841 114 114 |
ČSOB Pojišťovna | 800 100 777 |
Ergo | 221 585 111 |
Generali | 844 188 188 |
Hasičská vzájemná pojišťovna | 844 114 411 |
HDI | 220 190 210 |
KB Pojišťovna | 800 106 610 |
Kooperativa | 841 105 105 |
Maxima Pojišťovna | 224 305 403 |
Pojišťovna České spořitelny | 800 207 207 |
Slavia | 255 790 111 |
Triglav | 542 425 000 |
Uniqa | 800 120 020 |
Wüstenrot | 800 225 555 |