Hypotéka není levná záležitost. Jen za její poskytnutí budete muset zaplatit tisíce nebo dokonce desetitisíce korun. Běžná měsíční splátka bude navýšena o poplatky za vedení účtu, platit musíte za každé potvrzení či změnu. Na kolik vás nakonec všechny tyto poplatky přijdou? Každý ví, že čerpání a splácení hypotéky není v České republice jen o úrocích a jistině. Nezanedbatelné částky si banky vybírají v podobě poplatků spojených prakticky s jakoukoliv operací na účtu, jakoukoliv žádostí nebo změnou. Předem se proto rozlučte s růžovou vidinou nízkého finančního zatížení rodiny díky ještě stále relativně nízkým úrokům. Raději si pořádně prostudujte, za co všechno budete muset bance zaplatit „navíc“. Prvním a „opticky“ také nejvyšším poplatkem bývá u hypotéky poplatek za její zpracování. Na rozdíl od minulosti ho dnes ve většině případů zaplatíte až po skutečném schválení úvěru. Většinou bývá vyjádřen jako určitý procentní podíl z výše požadované hypotéky, často je omezen minimální a maximální částkou. Jak ukazuje následující tabulka, za poskytnutí milionové hypotéky zaplatíte nejčastěji kolem 8.000 – 9.000 Kč. Jedinou větší výjimkou jsou úvěry Premium a Optimum u GE Capital Bank, kde za poskytnutí hypotéky neplatíte nic, ovšem na druhou stranu je to „vykoupeno“ vyšší úrokovou sazbou nebo vysokým poplatkem za vedení účtu. Nejvyšší poplatek za milionovou hypotéku si dnes naúčtuje HVB Bank (10.000 Kč) spolu s Českou spořitelnou (9.500 Kč).
Poplatky za zpracování hypotečního úvěru | |||
Banka | Poplatek za zpracování - obecně (% z výše úvěru) | Poplatek za zpracování - pro úvěr ve výši 1 mil. Kč | Příslib úvěru |
Česká spořitelna | do 5 mil. Kč - 0,9 %, min. 9 500 Kč, max. 25 000 Kč | 9 500 Kč | v rámci poplatku za zpracování1) |
nad 5 mil. Kč - individuální, min. 35 000 Kč | |||
ČMHB2) | výstavba/rekonstrukce - 0,8 %, min. 6 000 Kč, max. 25 000 Kč3) | 8 000 Kč | 0,5 %, poplatek za zpracování se již nehradí |
koupě/ost. účely - 0,6 %, min. 5 000 Kč, max. 20 000 Kč3) | 6 000 Kč | ||
převzetí dluhu - 0,4 %, min. 3 000 Kč, max. 10 000 Kč3) | 4 000 Kč | ||
ČSOB | 0,45 %, min. 8 000 Kč, max. 20 000 Kč | 8 000 Kč | 5 000 Kč |
eBanka | do 1 mil. Kč - 0,85 %, min. 5 000 Kč | 8 500 Kč | neposkytuje se |
1 - 5 mil. Kč - 0,65 %, max. 19 000 Kč | |||
nad 5 mil. Kč - individuální | |||
GE Capital Bank | Standard - 0,8 %, min. 8 000 Kč, max. 25 000 Kč | 8 000 Kč | neposkytuje se |
Premium/Optimum - 0 Kč | 0 Kč | ||
hypotéka s KŽP4) - 0,7 %, min. 5 000 Kč, max. 20 000 Kč | 7 000 Kč | ||
HVB Bank2) | Majordomus - 1 %, min. 10 000 Kč, max. 25 000 Kč | 10 000 Kč | 50 % z výše poplatku za zpracování (za zpracování se doplácí zbývajících 50 %) |
Majordomus Hit - 0,9 %, min. 8 000 Kč, max. 25 000 Kč | 9 000 Kč | ||
Komerční banka | 0,8 %, min. 9 000 Kč, max. 28 000 Kč | 9 000 Kč | 2 000 Kč |
Raiffeisenbank | 0,8 %, min. 4 000 Kč, max. 30 000 Kč5) 6) | 8 000 Kč | hypoteční kalkulace - 2 000 Kč (odečítá se od poplatku za zpracování) |
Wüstenrot | 0,8 %, min. 4 000 Kč, max. 25 000 Kč | 8 000 Kč | neposkytuje se |
Živnostenská banka | do 5 mil. Kč - 0,9 %, min. 5 000 Kč, max. 30 000 Kč7) | 9 000 Kč | neposkytuje se |
nad 5 mil. Kč - individuální7) |